Sijoitus | Kuljettaja | Pisteet | Pisteet yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Rinne Matti | 23 | 23 |
2. | Lejon Risto | 20 | 20 |
3. | Hirvijärvi Lasse | 18 | 18 |
4. | Alalantela Jukka | 16 | 16 |
5. | Laurila Sami | 14 | 14 |
6. | Tuuri Tuomas | 12 | 12 |
7. | Haiminen Oskari | 10 | 10 |
8. | Kapela Jukka | 9 | 9 |
9. | Hinttu Tuomo | 8 | 8 |
10. | Pellinen Tero | 7 | 7 |
11. | Jukkola Veli-Matti | 6 | 6 |
12. | Päivärinta Matias | 5 | 5 |
13. | Saarinen Timo | 4 | 4 |
KESK. | Hokkanen Hannu | - | - |
KESK. | Parkkinen Toni | - | - |
Sijoitus | Kuljettaja | Pisteet | Pisteet yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Parkkinen Toni | 23 | 23 |
2. | Hirvijärvi Lasse | 20 | 38 |
3. | Pousi Petri | 18 | 18 |
4. | Tuuri Tuomas | 16 | 28 |
5. | Kapela Jukka | 14 | 23 |
6. | Rinne Matti | 12 | 35 |
7. | Laurila Sami | 10 | 24 |
8. | Jukkola Veli-Matti | 9 | 15 |
9. | Korkala Ismo | 8 | 8 |
10. | Päivärinta Matias |
7 |
12 |
11. | Luoma-aho Anssi | 6 | 6 |
12. | Salmenautio Timo | 5 | 5 |
KESK. | Lejon Risto | - | 20 |
KESK. | Alalantela Jukka | - | 16 |
KESK. | Hinttu Tuomo | - | 8 |
Sijoitus | Kuljettaja | Pisteet | Yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Laurila Sami | 23 | 49 |
2. | Tuuri Tuomas | 20 | 48 |
3. | Hirvijärvi Lasse |
18 |
56 |
4. | Alalantela Jukka | 16 | 32 |
5. | Rinne Matti | 14 | 49 |
6. | Jukkola Veli -Matti | 12 | 27 |
7. | Korkala Ismo | 10 | 18 |
8. | Hinttu Tuomo | 9 | 17 |
9. | Parkkinen Toni | 8 | 31 |
10. | Päivärinta Matias | 7 | 19 |
11. | Saarinen Timo | 6 | 10 |
12. | Lejon Risto | 5 | 25 |
13. | Luoma-aho Anssi | 4 | 10 |
KESK. | Kapela Jukka | - | 23 |
KESK. | Salmenautio Timo | - | 5 |
Sijoitus | Kuljettaja | Pisteet | Yhteensä |
---|---|---|---|
1. | Tuuri Tuomas | 23 | 71 |
2. | Parkkinen Toni | 20 | 51 |
3. | Hirvijärvi Lasse | 18 | 74 |
4. | Laurila Sami | 16 | 65 |
5. | Korkala Ismo | 14 | 32 |
6. | Pousi Petri | 12 | 30 |
7. | Jukkola Veli-Matti | 10 | 37 |
8. | Päivärinta Matias | 9 | 28 |
9. | Saarinen Timo | 8 | 18 |
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
KESK. |
Sijoitus | Kuljettaja | Pisteet | Yhteensä |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
KESK. | |||
KESK. | |||
KESK. | |||
Sijoitus | Kuljettaja | Pisteet | Yhteensä |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
KESK. | |||
KESK. | |||
KESK. | |||
KESK. | |||